Barra Quadrada Laminada

Barra Quadrada Laminada
A Barra com Seção Transversal Quadrada (ou Barra Quadrada Laminada) tem comprimento definido de 6 metros, resultando em menor perda de material e facilitando o cálculo da matéria-prima. É empregada em grades, portões, esquadrias, peças de máquinas, implementos agrícolas e na indústria mecânica em geral.
Especificações Técnicas
| BITOLA (Pol) | ESPESSURA (mm) | PESO NOMINAL (Kg/m) |
|---|---|---|
| 1/4” | 6,35 | 0,31 |
| 5/16” | 7,94 | 0,50 |
| 3/8” | 9,53 | 0,71 |
| 1/2” | 12,70 | 1,27 |
| 5/8” | 15,88 | 1,98 |
| 3/4” | 19,05 | 2,85 |
| 7/8” | 22,23 | 3,88 |
| 1” | 25,4 | 5,06 |
| 1.1/8” | 28,58 | 6,41 |
| 1.1/4” | 31,75 | 7,91 |
| 1.1/2” | 38,10 | 11,15 |
| 1.3/4” | 44,45 | 15,19 |
| 2” | 50,80 | 20,26 |
| 2.1/4” | 57,15 | 25,62 |
| 2.3/8” | 60,33 | 28,54 |
| 2.1/2” | 63,5 | 31,62 |
| 2.5/8” | 66,68 | 34,87 |
| 2.3/4” | 69,85 | 38,27 |
| 3” | 76,2 | 45,54 |
| 3.1/8” | 79,38 | 49,41 |
| 3.1/4” | 82,55 | 53,44 |
| 3.1/2” | 88,9 | 61,98 |
| 3.3/4” | 95,35 | 71,15 |
| 4” | 101,6 | 80,96 |






